<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmland &#124; Online-Magazin &#187; Gesundheit &amp; Vorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.farmland-online.com/rubrik/aktuelles/gesundheit-und-vorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farmland-online.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 21:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Grippeimpfungen starten im Mai</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/6187/grippeimpfungen-starten-im-mai/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/6187/grippeimpfungen-starten-im-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[A H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=6187</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. Mai soll eine landesweite Impfkampagne gegen den Grippevirus A H1N1 beginnen. Sobald die 1,2 Millionen Dosen mit dem Impfstoff an die privaten und öffentlichen Krankenhäuser verteilt sind, will.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/6187/grippeimpfungen-starten-im-mai/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 3. Mai soll eine landesweite Impfkampagne gegen den Grippevirus A H1N1 beginnen. Sobald die 1,2 Millionen Dosen mit dem Impfstoff an die privaten und öffentlichen Krankenhäuser verteilt sind, will das Gesundheitsministerium zunächst Risikogruppen, also Kleinkinder unter zwei Jahren, alte Menschen über dem 60. Lebensjahr, Schwangere, chronisch kranke Kinder und das Gesundheitspersonal, gegen den Virus immunisieren.</p>
<p>Normalerweise sollten die Schutzimpfungen im März eines jeden Jahres verabreicht werden. Die Lieferung des Impfstoffs ist jedoch in Verzug geraten, weil eine Pandemie der Influenza A H1N1 im vergangenen Jahr die weltweite Nachfrage drastisch erhöht hat.</p>
<p>Am vergangenen Wochenende haben in Asunción bereits Gesundheitsexperten aus den USA und der Schweiz über ihre Erfahrungen im Kampf gegen die Grippepandemie berichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/6187/grippeimpfungen-starten-im-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitlicher Notstand in Alto Paraná</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/6067/gesundheitlicher-notstand-in-alto-parana/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/6067/gesundheitlicher-notstand-in-alto-parana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=6067</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der steigenden Zahl der Dengue-Erkrankungen hat die Verwaltung des Departaments Alto Paraná in der vergangenen Woche den gesundheitlichen Notstand ausgerufen. Nach bisher 356 bestätigten Dengue-Fällen des Typs DEN1 können.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/6067/gesundheitlicher-notstand-in-alto-parana/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der steigenden Zahl der Dengue-Erkrankungen hat die Verwaltung des Departaments Alto Paraná in der vergangenen Woche den gesundheitlichen Notstand ausgerufen. Nach bisher 356 bestätigten Dengue-Fällen des Typs DEN1 können damit nun zusätzliche finanzielle Mittel zur Vorbeugung und Kontrolle der Epidemie eingesetzt werden. In der Gegend um Ciudad del Este zeigen rund 50 Prozent der an Dengue-Fieber Erkrankten alarmierende Symptome; elf Prozent entwickeln ein riskantes Krankheitsbild.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/6067/gesundheitlicher-notstand-in-alto-parana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanische Wissenschaftlerin bekämpft Tropenkrankheiten mit Farbe</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5837/spanische-wissenschaftlerin-bekampft-tropenkrankheiten-mit-farbe/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5837/spanische-wissenschaftlerin-bekampft-tropenkrankheiten-mit-farbe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Chacas]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[Die spanische Wissenschaftlerin Dr. Pilar Mateo hat dem paraguayischen Gesundheitsministerium den Gebrauch von Insektiziden in Wandfarben vorgeschlagen. Mateo präsentierte in der vergangenen Woche eine Farbenmischung, die zur Ausrottung der Überträger.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5837/spanische-wissenschaftlerin-bekampft-tropenkrankheiten-mit-farbe/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die spanische Wissenschaftlerin Dr. Pilar Mateo hat dem paraguayischen Gesundheitsministerium den Gebrauch von Insektiziden in Wandfarben vorgeschlagen. Mateo präsentierte in der vergangenen Woche eine Farbenmischung, die zur Ausrottung der Überträger von Dengue, Malaria und Chagas genutzt werden könnte.</p>
<p>Die Spanierin wendet diese Art der Insektenvernichtung bereits seit sechs Jahren im bolivianischen Chaco an. In den von Guarani-Völkern bewohnten Häusern der Lagunillas-Zone konnten durch die ungewöhnliche Maßnahme vor allem die so genannten Blutsauger, die Überträger der Chagaskrankheit, erfolgreich bekämpft werden. Seit dem Gebrauch der Wandfarbe ist die Infektionsrate von 75 Prozent auf 0,2 Prozent der Bevölkerung gesunken.</p>
<p>Aufgrund dieser Resultate hat die heimische Firma Agrofield Mateo nach Paraguay eingeladen, um über ihre Folge in der Bekämpfung tropischer Krankheiten zu berichten. Die Wissenschaftlerin verwies dabei insbesondere auf die enge Verbindung zwischen Armut und Krankheit, weil es unter schlechten Wohnbedingungen stets mehr Überträger von Krankheiten gebe. Die spezielle Farbmischung soll nicht nur bei den Blutsaugern, sondern auch bei Mücken, Schaben und Skorpionen wirken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5837/spanische-wissenschaftlerin-bekampft-tropenkrankheiten-mit-farbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsministerium informiert über Dengue-Fieber</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5787/gesundheitsministerium-informiert-uber-dengue-fieber/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5787/gesundheitsministerium-informiert-uber-dengue-fieber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue-Fieber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5787</guid>
		<description><![CDATA[Das Gesundheitsministerium bestätigte gestern 556 Dengue-Erkrankungen. Zwei Fälle davon gelten als schwere Erkrankungen und insgesamt 20 Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im Departament Central grassiert das Dengue-Fieber der Typen.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5787/gesundheitsministerium-informiert-uber-dengue-fieber/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-5801" href="http://www.farmland-online.com/?attachment_id=5801"><img class="alignnone size-full wp-image-5801" title="Dengue" src="http://www.farmland-online.com/wp-content/uploads/2010/02/Dengue.gif" alt="" width="480" height="270" /></a>Das Gesundheitsministerium bestätigte gestern 556 Dengue-Erkrankungen. Zwei Fälle davon gelten als schwere Erkrankungen und insgesamt 20 Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im Departament Central grassiert das Dengue-Fieber der Typen eins und drei, während im Departament Amambay Typ zwei aktiv ist.</p>
<p>Als beste Vorbeugemaßnahme gilt weiterhin die Zerstörung der Brutstätten der Übertragermücke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5787/gesundheitsministerium-informiert-uber-dengue-fieber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsministerium informiert über Dengue-Fieber</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5786/gesundheitsministerium-informiert-uber-dengue-fieber-2/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5786/gesundheitsministerium-informiert-uber-dengue-fieber-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5786/gesundheitsministerium-informiert-uber-dengue-fieber-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen marschieren für bessere ärztliche Betreuung</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5776/frauen-marschieren-fur-bessere-arztliche-betreuung/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5776/frauen-marschieren-fur-bessere-arztliche-betreuung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5776</guid>
		<description><![CDATA[In Asunción haben die Mitglieder mehrerer Bauernorganisationen und Frauenbewegungen gestern für die Verbesserung der Betreuung schwangerer Frauen demonstriert. Die Zahl der Sterbefälle während und nach der Geburt könne durch eine.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5776/frauen-marschieren-fur-bessere-arztliche-betreuung/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Asunción haben die Mitglieder mehrerer Bauernorganisationen und Frauenbewegungen gestern für die Verbesserung der Betreuung schwangerer Frauen demonstriert. Die Zahl der Sterbefälle während und nach der Geburt könne durch eine angemessene ärztliche Fürsorge reduziert werden, erklärten die Demonstrantinnen.</p>
<p>Auf ihrem Marsch durch die Landeshauptstadt forderten die Frauen aus dem Inland die Regierung zudem dazu auf, Bildung, Gesundheits- und Landwirtschaftsbetreuung zu optimieren. Die Situation der ländlichen Bevölkerung müsse allgemein verbessert werden, wobei die Reduzierung der Sterblichkeitsrate von Müttern die größte Herausforderung darstelle.</p>
<p>Jährlich sterben in Paraguay rund 240 Frauen während oder nach der Geburt aufgrund fehlender ärztlicher Betreuung. Etwa 5.000 Kinder kommen jedes Jahr als Frühgeburten zur Welt, weil ihre Mütter unterernährt sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5776/frauen-marschieren-fur-bessere-arztliche-betreuung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Krankenhaus-Klassenzimmer in San Lorenzo</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5756/erstes-krankenhaus-klassenzimmer-in-san-lorenzo/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5756/erstes-krankenhaus-klassenzimmer-in-san-lorenzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5756</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheits- und Erziehungsministerium haben im Kinderkrankenhaus „Niños de Acosto Ñu“ gemeinsam das Projekt „Krankenhaus-Klassenzimmer“ ins Leben gerufen. Kinder und Jugendliche, die eine längere Zeit stationär behandelt werden, bekommen in dem.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5756/erstes-krankenhaus-klassenzimmer-in-san-lorenzo/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gesundheits- und Erziehungsministerium haben im Kinderkrankenhaus „Niños de Acosto Ñu“ gemeinsam das Projekt „Krankenhaus-Klassenzimmer“ ins Leben gerufen. Kinder und Jugendliche, die eine längere Zeit stationär behandelt werden, bekommen in dem Krankenhaus in San Lorenzo ab sofort Schulunterricht. Der Unterrichtsersatz soll gewährleisten, dass die jungen Patienten dem Lernstoff folgen und nach ihrer Entlassung den Schulbesuch ohne die Wiederholung einer Klasse fortführen können. Die Initiative richtet sich insbesondere an Patienten aus dem Bereich der Onko-Hematologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5756/erstes-krankenhaus-klassenzimmer-in-san-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tollwut-Impfstoff wird erstmals in Paraguay hergestellt</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5729/tollwut-impfstoff-wird-erstmals-in-paraguay-hergestellt/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5729/tollwut-impfstoff-wird-erstmals-in-paraguay-hergestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Tollwut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5729</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Laboratorio Galmedic errichtet in Paraguay erstmals eine Fabrik zur Herstellung eines Impfstoffs gegen Tollwut. Die jährliche Produktion von 20 bis 30 Millionen Dosen des Wirkstoffs soll noch in.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5729/tollwut-impfstoff-wird-erstmals-in-paraguay-hergestellt/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen Laboratorio Galmedic errichtet in Paraguay erstmals eine Fabrik zur Herstellung eines Impfstoffs gegen Tollwut. Die jährliche Produktion von 20 bis 30 Millionen Dosen des Wirkstoffs soll noch in 2010 beginnen.</p>
<p>Galmedic gehört der Biotechnischen Gruppe an und exportiert bereits seit mehreren Jahren verschiedene Medikamente in zahlreiche Länder Lateinamerikas. In die neue Fabrik wurden der Geschäftsführung zufolge rund zehn Millionen US-Dollar investiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5729/tollwut-impfstoff-wird-erstmals-in-paraguay-hergestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfkampagne gegen Maul- und Klauenseuche zeigt gute Resultate</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5711/impfkampagne-gegen-maul-und-klauenseuche-zeigt-gute-resultate/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5711/impfkampagne-gegen-maul-und-klauenseuche-zeigt-gute-resultate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Land- & Forstwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Viehhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Maul- und Klauenseuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[Rund 40 Prozent des gesamten Viehbestandes sind im Rahmen der diesjährigen Impfkampagne gegen Maul- und Klauenseuche bereits geimpft worden. Laut Daniel Rojas, dem Vorsitzenden der Senacsa, sei damit im Departament.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5711/impfkampagne-gegen-maul-und-klauenseuche-zeigt-gute-resultate/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 40 Prozent des gesamten Viehbestandes sind im Rahmen der diesjährigen Impfkampagne gegen Maul- und Klauenseuche bereits geimpft worden. Laut Daniel Rojas, dem Vorsitzenden der Senacsa, sei damit im Departament Central schon jetzt ein besseres Ergebnis erzielt worden als im Vorjahr. Die 4,4 Millionen bereits geimpften Rinder stammen größtenteils von kleinen Betrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5711/impfkampagne-gegen-maul-und-klauenseuche-zeigt-gute-resultate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenhaus IPS beginnt mit Vorbeugungskampagnen</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/4723/krankenhaus-ips-beginnt-mit-vorbeugungskampagnen/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/4723/krankenhaus-ips-beginnt-mit-vorbeugungskampagnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=4723</guid>
		<description><![CDATA[IPS &#8211; Institut für soziale Versorgung &#8211; beginnt in naher Zukunft mit einer Kampagne für Vorbeugemassnahmen gegen verschiedenste Krankheiten.  Medizinische Sprechstunden gehören ebenfalls dazu und sollen Dezentralisiert werden. Aber auch.. <a href="http://www.farmland-online.com/alice/4723/krankenhaus-ips-beginnt-mit-vorbeugungskampagnen/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-5591" href="http://www.farmland-online.com/?attachment_id=5591"><img class="alignnone size-full wp-image-5591" title="IPS-Instituto-de-prevision-social" src="http://www.farmland-online.com/wp-content/uploads/2009/10/IPS-Instituto-de-prevision-social.gif" alt="" width="480" height="270" /></a>IPS &#8211; Institut für soziale Versorgung &#8211; beginnt in naher Zukunft mit einer Kampagne für Vorbeugemassnahmen gegen verschiedenste Krankheiten.  Medizinische Sprechstunden gehören ebenfalls dazu und sollen Dezentralisiert werden. Aber auch der zahnmedizinische Bereich wird erfasst. Es werden Vorträge angeboten z.B. über die richtige Zahnpflege und Zahnbürste und die Auswirkungen von Karies auf die allgemeine Gesundheit.</p>
<p>Nach der Zahn-Aktion folgt der Bereich Diabetes und Bluthochdruck. Bei den jeweiligen Themen handelt es sich um Krankheiten, die in der paraguayischen Bevölkerung weit verbereitet sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/4723/krankenhaus-ips-beginnt-mit-vorbeugungskampagnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

