<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmland &#124; Online-Magazin &#187; Import &amp; Export</title>
	<atom:link href="http://www.farmland-online.com/rubrik/handel-und-wirtschaft/import-und-export/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farmland-online.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 21:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Millionen-Vertrag sichert den USA paraguayischen Zucker</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/6178/millionen-vertrag-sichert-den-usa-paraguayischen-zucker/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/6178/millionen-vertrag-sichert-den-usa-paraguayischen-zucker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Import & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=6178</guid>
		<description><![CDATA[Das nationale Unternehmen Iturbe steigt durch einen 200 Millionen-Dollar-Vertrag mit der US-Firma Florida Crystals Food zum führenden paraguayischen Zuckerexporteur auf und positioniert sich damit auch auf dem internationalen Markt. Iturbe.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/6178/millionen-vertrag-sichert-den-usa-paraguayischen-zucker/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das nationale Unternehmen Iturbe steigt durch einen 200 Millionen-Dollar-Vertrag mit der US-Firma Florida Crystals Food zum führenden paraguayischen Zuckerexporteur auf und positioniert sich damit auch auf dem internationalen Markt. Iturbe hat sich verpflichtet die Amerikaner bis 2016 exklusiv mit Bio-Zucker zu beliefern, der aus rund 750.000 Tonnen Zuckerrohr gewonnen wird. Die Hälfte davon soll von lokalen Kleinbauern erwirtschaftet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/6178/millionen-vertrag-sichert-den-usa-paraguayischen-zucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien wird wichtiger Importeur paraguayischer Produkte</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5852/brasilien-wird-wichtiger-importeur-paraguayischer-produkte/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5852/brasilien-wird-wichtiger-importeur-paraguayischer-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Import & Export]]></category>
		<category><![CDATA[MERCOSUR]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[Paraguayische Produkte erfreuen sich in Brasilien großer Beliebtheit: Insgesamt 27,4 Prozent aller heimischen Exporte gehen nach Brasilien. Das Land ist damit einer der wichtigsten Importeure paraguayischer Produkte. Vor allem Plastikartikel,.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5852/brasilien-wird-wichtiger-importeur-paraguayischer-produkte/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paraguayische Produkte erfreuen sich in Brasilien großer Beliebtheit: Insgesamt 27,4 Prozent aller heimischen Exporte gehen nach Brasilien. Das Land ist damit einer der wichtigsten Importeure paraguayischer Produkte. Vor allem Plastikartikel, chemische Produkte sowie Textil- und Konfektionswaren werden an Brasilien verkauft. Der Export in das Nachbarland, der im vergangenen Jahr erheblich angestiegen ist, erreichte 2009 einen Wert von 669 Millionen Dollar.</p>
<p>Die Einfuhr brasilianischer Waren ist im Gegensatz dazu leicht rückläufig. Im Jahr 2008 importierte Paraguay noch Produkte im Wert von 1,7 Milliarden Dollar, 2009 wurden nur noch 1,6 Milliarden ausgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5852/brasilien-wird-wichtiger-importeur-paraguayischer-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produzenten wollen neue Märkte erschließen</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5706/produzenten-wollen-neue-markte-erschliesen/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5706/produzenten-wollen-neue-markte-erschliesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Import & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Milchproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5706</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Treffen mit Außenminister Hector Lacognata haben sich die paraguayischen Produzenten für mehr Unterstützung bei der Erschließung neuer Märkte eingesetzt. Juan Jara Benítez, Vorsitzender der Paraguayischen Union Landwirtschaftlicher Produzenten,.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5706/produzenten-wollen-neue-markte-erschliesen/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem Treffen mit Außenminister Hector Lacognata haben sich die paraguayischen Produzenten für mehr Unterstützung bei der Erschließung neuer Märkte eingesetzt. Juan Jara Benítez, Vorsitzender der Paraguayischen Union Landwirtschaftlicher Produzenten, und Berater Hugo Waldovino Lovera plädierten für eine Steigerung der internationalen Handelsbeziehungen insbesondere im Bereich des Exports von Fleisch- und Milchprodukten. Vor allem in asiatischen Ländern bestehe den Produzenten zufolge eine große Nachfrage für diese Produkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5706/produzenten-wollen-neue-markte-erschliesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz sinkendem Export soll Steviaanbau ausgebaut werden</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5702/trotz-sinkendem-export-soll-steviaanbau-ausgebaut-werden/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5702/trotz-sinkendem-export-soll-steviaanbau-ausgebaut-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Import & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stevia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbau von Stevia soll innerhalb der nächsten drei Jahre stark erweitert werden, um dem paraguayischen Produkt einen festen Platz auf dem Weltmarkt zu sichern. Der Produktionssektor plant eine Anbaufläche.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5702/trotz-sinkendem-export-soll-steviaanbau-ausgebaut-werden/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anbau von Stevia soll innerhalb der nächsten drei Jahre stark erweitert werden, um dem paraguayischen Produkt einen festen Platz auf dem Weltmarkt zu sichern. Der Produktionssektor plant eine Anbaufläche von 12.000 Hektar, die eine Jahresernte von bis zu 18.000 Tonnen Steviablättern und damit die Erschliessung neuer Märkte ermöglichen würde.</p>
<p>Aufgrund schlechter klimatischer Bedingungen ist der Export von Stevia im Jahr 2009 um 37 Prozent zurückgegangen, so ein Bericht des Netzwerks für Investitionen und Exporte (Rediex). An die Hauptkäufer aus Europa, Südamerika, Japan, Russland und den USA wurden im vergangenen Jahr Steviablätter, verarbeiteter Süßstoff, Medikamente und genetisches Material im Wert von rund 845.000 Dollar exportiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5702/trotz-sinkendem-export-soll-steviaanbau-ausgebaut-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billiger Zuckerimport soll den Markt entspannen</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5690/billiger-zuckerimport-soll-den-markt-entspannen/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5690/billiger-zuckerimport-soll-den-markt-entspannen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Import & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5690</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Regierungsbeschluss sollen die Zolltarife für den Import von Zucker kurzfristig um die Hälfte gesenkt werden. Der niedrigere Tarif von 15 Prozent soll nur 30 Tage lang gelten und.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5690/billiger-zuckerimport-soll-den-markt-entspannen/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Regierungsbeschluss sollen die Zolltarife für den Import von Zucker kurzfristig um die Hälfte gesenkt werden. Der niedrigere Tarif von 15 Prozent soll nur 30 Tage lang gelten und der paraguayischen Vereinigung der Zuckerfabrikanten ermöglichen rund 20.000 Tonnen Zucker ins Land einzuführen. Mit dieser Maßnahme versuche die Regierung den Rückgang der lokalen Produktion auszugleichen und die Zuckermenge auf dem Markt wieder zu erhöhen, so Handels-Vizeminister Agustín Perdomo.</p>
<p>Aufgrund einer Dürreperiode im vergangenen Jahr ist die inländische Produktion ins Stocken geraten und der Zuckerpreis auf über fünftausend Guaraníes pro Kilo angestiegen. Die paraguayische Regierung rechnet mit einer schnellen Entspannung der Marktsituation, so dass nach Ablauf der Frist von 30 Tagen wieder der alte Zolltarif von 30 Prozent angesetzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5690/billiger-zuckerimport-soll-den-markt-entspannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italienischer Ledersektor als Vorbild</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/5180/italienischer-ledersektor-als-vorbild/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/5180/italienischer-ledersektor-als-vorbild/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Import & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Leder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5180</guid>
		<description><![CDATA[Das Industrie- und Handelsministerium ist daran interessiert, den nationalen Ledersektor an italienisches Niveau anzugleichen. Aus dem Grund befindet sich gegenwärtig der italienischer Experte Carlos Milone in Paraguay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Industrie- und Handelsministerium ist daran interessiert, den nationalen Ledersektor an italienisches Niveau anzugleichen.</p>
<p>Aus dem Grund befindet sich gegenwärtig der italienischer Experte Carlos Milone in Paraguay. Er wird die Entwicklungsmöglichkeiten des nationalen Ledersektors untersuchen und die kleinen nationalen Lederfabriken auf das internationale Leder-Export-Niveau vorbereiten.</p>
<p>Milone sagte dazu, der italienische Markt sei recht anspruchsvoll und verlange modegerechte, qualitativ hochwertiges und stilgerechtes Material. Sowohl das paraguayische Zentrum für Firmen-Zusammenarbeit und industrielle Entwicklung – Cedial &#8211; als auch der nationale Verband für Investitionen und Exporte – Rediex &#8211; sind an dieser Entwicklung besonders interessiert. Dies ist das erste Kooperationsabkommen zwischen der Cedial und der Leder-Import interessierten italienischen Agentur PROMO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/5180/italienischer-ledersektor-als-vorbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENACSA bittet EU um Hilton-Quoten Erhöhung</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/5012/senacsa-bittet-eu-um-hilton-quoten-erhohung/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/5012/senacsa-bittet-eu-um-hilton-quoten-erhohung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Import & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton-Quote]]></category>
		<category><![CDATA[SENACSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5012</guid>
		<description><![CDATA[Der Direktor des nationalen Tiergesundheitsdienstes - SENACSA - Dr. Daniel Rojas, bat die EU-Kommission in Brüssel die Hilton-Quote für Paraguay zu erhöhen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Direktor des nationalen Tiergesundheitsdienstes &#8211; SENACSA &#8211; Dr. Daniel Rojas, bat die EU-Kommission in Brüssel die Hilton-Quote für Paraguay zu erhöhen. Gernauer gesagt von 1.000 Tonnen auf 3.000 Tonne.</p>
<p>Ausserdem habe er einige Änderungen bzgl. des Fleisch-Exports angesprochen. Dazu gehört z.B. die Erlaubnis das Alter der Schlachtreifen Rinder zu erhöhen und das Export-Gewicht herabzusetzten.</p>
<p>Die Entscheidung der EU-Kommission wird für nächstes Jahr erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/5012/senacsa-bittet-eu-um-hilton-quoten-erhohung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Import-Rückgang von Autos und Landmaschinen</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/4882/import-ruckgang-von-autos-und-landmaschinen/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/4882/import-ruckgang-von-autos-und-landmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Import & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich zum Vorjahr wurde bis September 2009 ein Rückgang von ca. 31 % der Import-Fahrzeuge registriert. Dies veröffentlichte nun die Zentralbank BCP. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich zum Vorjahr wurde bis September 2009 ein Rückgang von ca. 31 % der Import-Fahrzeuge registriert. Dies veröffentlichte nun die Zentralbank BCP.</p>
<p><span id="more-4882"></span>Bei den Landwirtschaftsmaschinen und &#8211; Fahrzeugen  sei ein Rückgang von 35%  zu verzeichnen.  Dies sei u.a. auf die nationale Wirtschaftskrise und der niedrigen Landwirtschaftsproduktion während der Dürreperiode zurückzuführen. Aber auch elektrische Artikel, Brennstoffe, Maschinenöl und Nahrungsmittel seien davon betroffen. Tabak und alkoholische Getränke sind interessanterweise nicht vom Import-Rückgan mit einbezogen worden. Hier wurde sogar ein Anstieg von 3,5% gemeldet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/4882/import-ruckgang-von-autos-und-landmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderung der Hilton-Quote?</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/4800/anderung-der-hilton-quote/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/4800/anderung-der-hilton-quote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Import & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischexport]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton-Quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[Möglicherweise wird noch in diesem Monat die Hilton-Quote geändert.
Dies wurde nach einer Audienz bei Aussenminister Hector Lacognata bekannt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möglicherweise wird noch in diesem Monat die Hilton-Quote geändert.</p>
<p><span id="more-4800"></span>Dies wurde nach einer Audienz bei Aussenminister Hector Lacognata bekannt. Roberto Blumenfeld &#8211; Vertreter der paraguayischen Fleischkammer wohnte diesem Treffen bei.</p>
<p>Am 19. Oktober findet zum Thema &#8220;Hilton-Quote&#8221; in Brüssel eine Konferenz statt.</p>
<p>Laut Blumenfeld ist die Mehrheit des paraguayischen Fleisches zur Zeit für Russland und Chile bestimmt. Schätzungen nach, werden dieses Jahr ca. 50.000 Tonnen Fleisch nach Chile und 80.000 Tonnen nach Russland exportiert.</p>
<p>Des Weiteren steht eine Marktöffnung &#8211; bzw. eroberung der Länder Algerien, Marokko und Hong Kong im Raum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/4800/anderung-der-hilton-quote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleischexport in die EU lohnt sich zusehends</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/tabea/4478/fleischexport-in-die-eu-lohnt-sich-zusehends/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/tabea/4478/fleischexport-in-die-eu-lohnt-sich-zusehends/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Import & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der gestiegenen europäischen Fleischnachfrage, geben sich paraguayische Kühlhäuser im Blick auf ihr Exportgeschäft zuversichtlich. Der Handel am Markt der europäischen Union gestalte sich sogar rentabler als an dem Südamerikas,.. <a href="http://www.farmland-online.com/tabea/4478/fleischexport-in-die-eu-lohnt-sich-zusehends/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4479" title="rindviehcher" src="http://www.farmland-online.com/wp-content/uploads/2009/09/rindviehcher.jpg" alt="rindviehcher" width="448" height="336" />Angesichts der gestiegenen europäischen Fleischnachfrage, geben sich paraguayische Kühlhäuser im Blick auf ihr Exportgeschäft zuversichtlich. Der Handel am Markt der europäischen Union gestalte sich sogar rentabler als an dem Südamerikas<span id="more-4478"></span>, so der Präsident der Paraguayischen Fleischkammer (CPC), Korni Pauls.</p>
<p>Die europäische Nachfrage nach dem hiesigen Fleisch hat wieder kräftig eingesetzt. Diese Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in Paraguay immer mehr Viehzuchtbetriebe existieren, deren Produktion in dem nationalen Prüfsystem <em>Sitrap</em> registriert ist. All deren Erzeugnisse entsprechen den Produktrichtlinien der Europäischen Union und können weitestgehend frei auf dem Markt des europäischen Kontinents vertrieben werden. Die Nachfragezunahme führt zum Anstieg der sogenannten Hilton-Quote, ein Wert der Auskunft über die jeweilige Präferenzmenge der EU für frisches Qualitätsrindfleisch gibt.</p>
<p>Diese Marktbewegungen stellen besonders für die hiesigen Kühlhäuser ein lohnendes Angebot dar. Die Exporte nach der EU zu von ihnen angestrebten Tarifen verzeichnen dabei ein deutliches Wachstum, sie nähern sich gar an die Exportquoten an, die während der letzten Ernten  im Zuckerrohranbau verzeichnet wurden.</p>
<p>Der europäische Markt sagt Korni Pauls, sei für Paraguay durchaus interessant, da die Anbieter nicht unter derart hohen Preisschwankungen leiden würden, wie es an weniger reglementierten Märkten der Fall sei. „Das Geschäft in Europa ist kalkulierbar“, bemerkt Pauls und fügt weiter hinzu: „Der Markt dort kauft unser Fleisch, immerhin – er kauft. Es gibt nicht viel Bewegung innerhalb des Preises, jedoch können wir die Handelslage klar abschätzen und entsprechend exportieren.“</p>
<p>Mit Blick auf die Hilton-Quote wird Paraguay in absehbarer Zeit einer Nachfrage von 1 000 Tonnen pro Jahr nachkommen. Im Vergleich mit Argentinien beispielsweise, ist dieser Wert jedoch noch vernichtend gering. Argentinien exportiert derzeit etwa 28 000 Tonnen Fleisch pro Jahr nach Europa.</p>
<p>Nicht nur hinsichtlich der europäischen Exporte, die Viehpreise erleben in Paraguay derzeit eine deutliche Aufwertung, die sich auf bis zu zehn Prozent beläuft. Der CPC-Präsident Pauls bilanziert, dass es für die inländischen Kühlhäuser derzeit günstiger sei, hochwertigeres Fleisch für 11 800 Guaraníes pro Kilo aufzukaufen und in die EU auszuführen, als Fleisch niedrigerer Güteklassen für etwa 10 600 Guaraníes zu kaufen und anschließend nach Chile zu exportieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/tabea/4478/fleischexport-in-die-eu-lohnt-sich-zusehends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

