<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmland &#124; Online-Magazin &#187; Land- &amp; Forstwirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.farmland-online.com/rubrik/landwirtschaft-und-forstwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farmland-online.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 21:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Paraguayisches Stevia erobert die Welt</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/6087/paraguayisches-stevia-erobert-die-welt/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/6087/paraguayisches-stevia-erobert-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Märkte & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Stevia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=6087</guid>
		<description><![CDATA[Das aus Paraguay stammende Süßkraut Stevia erobert zunehmend neue Märkte: Neben den USA zeigen nun auch mehrere europäische und asiatische Staaten Interesse am Import der Steviol Glycoside. Das paraguayische Unternehmen.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/6087/paraguayisches-stevia-erobert-die-welt/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das aus Paraguay stammende Süßkraut Stevia erobert zunehmend neue Märkte: Neben den USA zeigen nun auch mehrere europäische und asiatische Staaten Interesse am Import der Steviol Glycoside. Das paraguayische Unternehmen NL Stevia hat die Herstellung des Süßungsmittels standardisiert und lässt das Produkt momentan in den USA registrieren, um es bald exportieren zu können. Verhandlungen werden Geschäftsführer Julio César Cazal zufolge derzeit auch mit Spanien, Schweden, Italien, Griechenland, Frankreich, Deutschland, Korea und der Schweiz geführt.</p>
<p>Seit 15 Monaten industrialisiert die Firma des Unternehmers Nicolás Leoz in Ypacaraí den Ka’a he’e-Rohstoff zum Süßungsmittel mit einem Reinheitsgrad von 90 bis 95 Prozent. Die getrockneten Blätter der Stevia-Pflanze sind etwa 40 mal süßer als Zucker und können als Tafelsüße, in Getränken, Süßigkeiten, Marmelade, Yoghurt, Kaugummi, Gebäck und Speiseeis verwendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/6087/paraguayisches-stevia-erobert-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleischexport in die USA nur noch eine Frage der Zeit?</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/6069/fleischexport-in-die-usa-nur-noch-eine-frage-der-zeit/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/6069/fleischexport-in-die-usa-nur-noch-eine-frage-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Land- & Forstwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Rindfleisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=6069</guid>
		<description><![CDATA[David Mergen, US-amerikanischer Landwirtschaftsberater, hat in der vergangenen Woche mit dem Vorsitzenden des Nationalen Tiergesundheitsdienstes (Senacsa) Daniel Rojas über einen möglichen Export von paraguayischem Rindfleisch in die USA gesprochen. Mergen.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/6069/fleischexport-in-die-usa-nur-noch-eine-frage-der-zeit/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Mergen, US-amerikanischer Landwirtschaftsberater, hat in der vergangenen Woche mit dem Vorsitzenden des Nationalen Tiergesundheitsdienstes (Senacsa) Daniel Rojas über einen möglichen Export von paraguayischem Rindfleisch in die USA gesprochen. Mergen verwies dabei auf die Fortschritte Paraguays in Viehzucht und Krankheitsbekämpfung sowie  Verarbeitung und Export. Laut Rojas müssten nur noch wenige Bedingungen erfüllt werden, um künftig Fleisch in die USA liefern zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/6069/fleischexport-in-die-usa-nur-noch-eine-frage-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trockenheit kann Milchproduktion nichts anhaben</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5861/trockenheit-kann-milchproduktion-nichts-anhaben/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5861/trockenheit-kann-milchproduktion-nichts-anhaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rinderhaltung & Mast]]></category>
		<category><![CDATA[FECOPROD]]></category>
		<category><![CDATA[Milchproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5861</guid>
		<description><![CDATA[Fecoprod rechnet in diesem Jahr mit einer Verarbeitung von rund 400 Millionen Litern Milch. Trotz der langen Trockenheit im Chaco seien Fecoprod-Vorsitzendem Gustav Sawatzky zufolge ausreichend Futterreserven vorhanden, um die.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5861/trockenheit-kann-milchproduktion-nichts-anhaben/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5956" href="http://www.farmland-online.com/?attachment_id=5956"><img class="alignnone size-full wp-image-5956" title="FECOPROD" src="http://www.farmland-online.com/wp-content/uploads/2010/03/FECOPROD.gif" alt="" width="480" height="270" /></a><a href="http://www.fecoprod.com" target="_blank">Fecoprod</a> rechnet in diesem Jahr mit einer Verarbeitung von rund 400 Millionen Litern Milch. Trotz der langen Trockenheit im Chaco seien <a href="http://www.fecoprod.com" target="_blank">Fecoprod</a>-Vorsitzendem Gustav Sawatzky zufolge ausreichend Futterreserven vorhanden, um die Milchproduktion den Winter hindurch ungehindert fortlaufen zu lassen.</p>
<p>Auch die Entwicklungen auf dem Fleischmarkt beurteilte Sawatzky positiv. Die Preise für Frischfleisch, die vor allem von der Europäischen Union und Chile gezahlt werden, seien derzeit so hoch wie nie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5861/trockenheit-kann-milchproduktion-nichts-anhaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufforstung in Itapúa</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5850/aufforstung-in-itapua/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5850/aufforstung-in-itapua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Native Aufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufforstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[Juan Afara, Gouverneur des Departaments Itapúa, hat gestern auf der ersten Sitzung des Departamentsrates den Start eines Aufforstungsprojektes bekannt gegeben. Um einen biologischen Korridor zu schaffen, soll ein Gebiet von.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5850/aufforstung-in-itapua/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Afara, Gouverneur des Departaments Itapúa, hat gestern auf der ersten Sitzung des Departamentsrates den Start eines Aufforstungsprojektes bekannt gegeben. Um einen biologischen Korridor zu schaffen, soll ein Gebiet von 40.000 Hektar mit bis zu zwei Millionen Bäumen bepflanzt werden. Das doppelstaatliche Wasserkraftwerk Yacyretá soll die Finanzierung des Projektes gewährleisten.</p>
<p>Zusätzlich versucht das Departament die Lebensbedingungen der Bevölkerung durch einige Sozialprojekte zu verbessern. So sollen die Trinkwasserversorgung für sozialschwache Bevölkerungsgruppen in ländlichen Gebieten und die Gesundheitsbetreuung optimiert werden. Von der Reaktivierung der lokalen Industrie erhofft sich Afara die Schaffung mehrerer Arbeitsplätze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5850/aufforstung-in-itapua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausländer und Unternehmer verdrängen Kleinbauern</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5778/auslander-und-unternehmer-verdrangen-kleinbauern/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5778/auslander-und-unternehmer-verdrangen-kleinbauern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5778</guid>
		<description><![CDATA[Das Landproblem im Departament Boquerón weitet sich aus: In der Zone des Pilcomayo kaufen Großunternehmer und Ausländer zunehmend große Ländereien und verdrängen damit die ansässigen Kleinbauern. Nun haben die Einwohner.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5778/auslander-und-unternehmer-verdrangen-kleinbauern/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-5809" href="http://www.farmland-online.com/?attachment_id=5809"><img class="alignnone size-full wp-image-5809" title="Landwirtschaftsminister-Enzo-Cardozo" src="http://www.farmland-online.com/wp-content/uploads/2010/02/Landwirtschaftsminister-Enzo-Cardozo.gif" alt="" width="480" height="270" /></a>Das Landproblem im Departament Boquerón weitet sich aus: In der Zone des Pilcomayo kaufen Großunternehmer und Ausländer zunehmend große Ländereien und verdrängen damit die ansässigen Kleinbauern. Nun haben die Einwohner mehrerer Ortschaften Komitees gegründet, um ihre Interessen gegenüber der Regierung besser vertreten zu können.</p>
<p>Nach zahlreichen Sitzungen der Einwohner auf denen auch die Departaments- und Munizipalverwaltungen ihrer Sorge um die Bauernsiedlungen Ausdruck verliehen haben, zeigt die Regierung jetzt erstmals Interesse für die Probleme der Kleinproduzenten. Landwirtschaftsminister Enzo Cardozo, Senacsa-Vorsitzender Daniel Rojas und Armín Hamann, Vizeminister für Viehzucht, wollen nun in das fragliche Gebiet reisen, um die betroffenen Familien anzuhören. Die Vertreter der örtlichen Komitees wollen die Regierung um Titel zur Regelung des Landproblems sowie um technische Hilfe und Kredite bitten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5778/auslander-und-unternehmer-verdrangen-kleinbauern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesam verdrängt Baumwolle</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5746/sesam-verdrangt-baumwolle/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5746/sesam-verdrangt-baumwolle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5746</guid>
		<description><![CDATA[Der kostengünstige Sesamanbau verdrängt in Paraguay immer stärker die Produktion von Baumwolle. Auch 2010 setze sich unter den Landwirten die Tendenz der vergangenen Jahre fort Sesam statt Baumwolle auszusäen, so.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5746/sesam-verdrangt-baumwolle/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kostengünstige Sesamanbau verdrängt in Paraguay immer stärker die Produktion von Baumwolle. Auch 2010 setze sich unter den Landwirten die Tendenz der vergangenen Jahre fort Sesam statt Baumwolle auszusäen, so Humberto Páez, Vorsitzender der Vereinigung von Saatgutproduzenten (Aprosemp). Dadurch gehe nicht nur der Baumwollanbau im Land zurück, auch der Preis für Sesam-Saatgut übersteige aufgrund der hohen Nachfrage den Baumwollpreis mittlerweile um das dreifache. Zwei Baumwollverarbeitungsanlagen sind bereits auf die Verarbeitung von Sesam umgestiegen.</p>
<p>Der Nationale Dienst für Pflanzenschutz und Saatgut (Senave) prognostiziert für 2010 eine Sesamproduktion von bis zu 40.000 Tonnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5746/sesam-verdrangt-baumwolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme in der Landwirtschaft</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5735/probleme-in-der-landwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5735/probleme-in-der-landwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5735</guid>
		<description><![CDATA[Experten des Landwirtschaftsministeriums sehen die Entwicklung der landwirtschaftlichen Anbauflächen sehr positiv. Bei einem Besuch der Departamente San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa und Misiones wurden trotzdem verschiedene Probleme festgestellt. Hohe.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5735/probleme-in-der-landwirtschaft/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Experten des Landwirtschaftsministeriums sehen die Entwicklung der landwirtschaftlichen Anbauflächen sehr positiv. Bei einem Besuch der Departamente San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa und Misiones wurden trotzdem verschiedene Probleme festgestellt. Hohe Temperaturen und Windgeschwindigkeiten sowie ausbleibende Regenfälle verzögern oder vernichten nicht selten die Ernte. Während die Soja-Erträge in den genannten Departamenten zwischen 1.900 und 2.600 Kilogramm pro Hektar liegen, erzielen Eingeborene der Ava Guarani und der Ache in Hernandarias durchschnittlich 3.000 bis 4.500 Kilogramm pro Hektar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5735/probleme-in-der-landwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPS unterstützt Viehzucht</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5731/ips-unterstutzt-viehzucht/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5731/ips-unterstutzt-viehzucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Viehhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Viehzucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5731</guid>
		<description><![CDATA[Das Nationale Fürsorgeinstitut IPS plant ein Projekt zur Unterstützung der Viehzucht. In Zusammenarbeit mit privaten Banken sollen langfristige Kredite für die landwirtschaftliche Produktion vergeben werden. IPS-Finanzdirektor Carlos Sánchez zufolge werden.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5731/ips-unterstutzt-viehzucht/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Nationale Fürsorgeinstitut IPS plant ein Projekt zur Unterstützung der Viehzucht. In Zusammenarbeit mit privaten Banken sollen langfristige Kredite für die landwirtschaftliche Produktion vergeben werden. IPS-Finanzdirektor Carlos Sánchez zufolge werden das IPS und die Banken je 50 Prozent der Finanzierung übernehmen. Der Vorsitzende der Ländlichen Vereinigung ARP, Juan Néstor Núñez, äusserte sich zufrieden über diese Investition in die Landwirtschaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5731/ips-unterstutzt-viehzucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frutika erweitert Produktpalette</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5717/frutika-erweitert-produktpalette/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5717/frutika-erweitert-produktpalette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenanbau & Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Land- & Forstwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Land- und Forstwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Weizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5717</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Frutika SRL will ihre Produktionslinie auf Getreide und Ölfrüchte erweitern. Neben der Produktion und Industrialisierung von Früchten sollen laut Firmenleiterin Cristina Kress künftig 11.000 Hektar Weizen, 5.000 Hektar.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5717/frutika-erweitert-produktpalette/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Frutika SRL will ihre Produktionslinie auf Getreide und Ölfrüchte erweitern. Neben der Produktion und Industrialisierung von Früchten sollen laut Firmenleiterin Cristina Kress künftig 11.000 Hektar Weizen, 5.000 Hektar Soja und 2.500 Hektar Sonnenblumen angepflanzt werden.</p>
<p>Über die anzupflanzenden Arten werde derzeit firmenintern beraten. Angestellte in Führungspositionen haben jedoch bereits einen entsprechenden Fortbildungskurs für Landwirte, organisiert vom Regionalen Zentrum für Landwirtschaftsforschung CRIA und dem Institut für Landwirtschaftliche Biotechnologie Inbio, absolviert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5717/frutika-erweitert-produktpalette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfkampagne gegen Maul- und Klauenseuche zeigt gute Resultate</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5711/impfkampagne-gegen-maul-und-klauenseuche-zeigt-gute-resultate/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5711/impfkampagne-gegen-maul-und-klauenseuche-zeigt-gute-resultate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Land- & Forstwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Viehhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Maul- und Klauenseuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[Rund 40 Prozent des gesamten Viehbestandes sind im Rahmen der diesjährigen Impfkampagne gegen Maul- und Klauenseuche bereits geimpft worden. Laut Daniel Rojas, dem Vorsitzenden der Senacsa, sei damit im Departament.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5711/impfkampagne-gegen-maul-und-klauenseuche-zeigt-gute-resultate/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 40 Prozent des gesamten Viehbestandes sind im Rahmen der diesjährigen Impfkampagne gegen Maul- und Klauenseuche bereits geimpft worden. Laut Daniel Rojas, dem Vorsitzenden der Senacsa, sei damit im Departament Central schon jetzt ein besseres Ergebnis erzielt worden als im Vorjahr. Die 4,4 Millionen bereits geimpften Rinder stammen größtenteils von kleinen Betrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5711/impfkampagne-gegen-maul-und-klauenseuche-zeigt-gute-resultate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

