<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmland &#124; Online-Magazin &#187; Native Aufforstung</title>
	<atom:link href="http://www.farmland-online.com/rubrik/landwirtschaft-und-forstwirtschaft/forstwirtschaft-aufforstung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farmland-online.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 21:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Aufforstung in Itapúa</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/mona/5850/aufforstung-in-itapua/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/mona/5850/aufforstung-in-itapua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Contzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Native Aufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufforstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[Juan Afara, Gouverneur des Departaments Itapúa, hat gestern auf der ersten Sitzung des Departamentsrates den Start eines Aufforstungsprojektes bekannt gegeben. Um einen biologischen Korridor zu schaffen, soll ein Gebiet von.. <a href="http://www.farmland-online.com/mona/5850/aufforstung-in-itapua/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Afara, Gouverneur des Departaments Itapúa, hat gestern auf der ersten Sitzung des Departamentsrates den Start eines Aufforstungsprojektes bekannt gegeben. Um einen biologischen Korridor zu schaffen, soll ein Gebiet von 40.000 Hektar mit bis zu zwei Millionen Bäumen bepflanzt werden. Das doppelstaatliche Wasserkraftwerk Yacyretá soll die Finanzierung des Projektes gewährleisten.</p>
<p>Zusätzlich versucht das Departament die Lebensbedingungen der Bevölkerung durch einige Sozialprojekte zu verbessern. So sollen die Trinkwasserversorgung für sozialschwache Bevölkerungsgruppen in ländlichen Gebieten und die Gesundheitsbetreuung optimiert werden. Von der Reaktivierung der lokalen Industrie erhofft sich Afara die Schaffung mehrerer Arbeitsplätze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/mona/5850/aufforstung-in-itapua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Für unser aller Lunge – Paraguay atmet”</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/tabea/3865/%e2%80%9cfur-unser-aller-lunge-paraguay-atmet%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/tabea/3865/%e2%80%9cfur-unser-aller-lunge-paraguay-atmet%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Native Aufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltkampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederaufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[Seit April dieses Jahres soll eine großangelegte Wiederaufforstungskampagne die Umwelt Paraguays grüner, vitaler, ja lebenswerter machen. Der Geschäftsführer von Radio Nañduti hat die Initiative ins Leben gerufen, inzwischen ist sein Vorstoß zur Chefsache des „World Wide Fund of Nature“ (WWF) geworden.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Von Tabea Vorwergk</em></p>
<p>Seit April dieses Jahres soll eine großangelegte Wiederaufforstungskampagne die Umwelt Paraguays grüner, vitaler, ja lebenswerter machen. Der Geschäftsführer von Radio Nañduti hat die Initiative ins Leben gerufen, inzwischen ist sein Vorstoß zur Chefsache des „World Wide Fund of Nature“ (WWF) geworden.</p>
<p>Das Projekt fußt auf dem Wunsch, die Bürger des Landes aktiv in den Prozess der Wiederaufforstung zu involvieren. Am Ende sollen 14 Millionen neue Bäume gepflanzt sein, die eine Fläche von 15 000 Hektar neu begrünen, eine Fläche, so groß wie das gesamte Stadtgebiet Asuncións. Dabei sollen 85% der Pflanzungen den sogenannten Atlantikwald des Alto Paraná wiederbeleben, die restlichen 15% werden urbane Plätze, Parks und Straßen säumen.</p>
<p>An der Umsetzung arbeiten derzeit diverse Umwelt- und Privatunternehmer, darunter Regierungs-und Nichtregierungsorganisationen, ebenso wie lokale und internationale Verbände. So schenkte die Firma Mundo Hispano erst am Montag 3 000 Schülern in Capiatá einen Setzling. Bei der kleinen Übergabefeier im Gebäude der Stadtverwaltung versprachen die Kinder, die Bäumchen gemeinsam mit ihren Familien zu pflanzen und zu pflegen. Am 24. Juli wiederum kündigte auch das größte paraguayische Kommunikationsunternehmen COPACO an, sich an der Kampagne zu beteiligen. Auf 13 Hektar Land werden sie insgesamt 2 000 Bäume pflanzen, die ersten 500 sollen bereits in den nächsten sechzig Tagen stehen.</p>
<p>Nun könnte man sich fragen, woher der gesammelte Ehrgeiz rührt. Der WWF begegnet dieser Frage mit einer Reihe nüchterner Zahlen, die das drastische Ausmaß der bisherigen Umweltzerstörung im Land verdeutlichen. Die Waldfläche im Alto Paraná zählte ehemals etwa 9 Millionen Hektar, war demnach ein mehr als überragendes Ökosystem. Über Jahrzehnte hinweg erreichte Paraguay jedoch Abholzungsraten von etwa 140 000 Hektar jährlich. Das Land spielte damit in einer Liga mit einem der weltgrößten Kahlschlag-Länder, der USA, belegt weltweit sogar Platz zwei unter den Waldvernichtern. Doch wird die paraguayische Gesellschaft langsam wach. Im dem noch jungen Gesetz zum Abholzungstop findet das wachsende Umweltbewusstsein der Bevölkerung seine politische Manifestation. Derzeit werden jährlich nur noch zwischen 6 000 und 10 000 Hektar gerodet. Umweltschutz und wirtschaftliche Interessen konkurrieren jedoch nach wie vor miteinander.</p>
<p>Etwa 1,3 Millionen Hektar Wald von ehemals neun sind Paraguay heute noch geblieben. Angesichts des Klimawandels gewinnt das Ökosystem Wald jedoch immer mehr an Wert. Die grüne Lunge vermag die Folgen der menschlichen Umweltbelastung zumindest teilweise abzufedern. Nicht zu vergessen tausender Tier- und Pflanzenspezien, die dort ihre Heimat haben.</p>
<p>Problematisch ist vor allem auch, dass die spärliche Waldfläche, die bis heute überlebt hat, keinen geschlossenen Raum, sondern mehr doch einen grünen Flickenteppich im Land bildet. Diese Tatsache hat zur Folge, dass viele Arten, die weitflächige Gebiete als Revier beanspruchen, kaum die Chance haben, sich weiter auszubreiten oder gar zu vermehren. Im Rahmen der Aufforstungsaktionen der Kampagne „ Für unser aller Lunge- Paraguay atmet“ versucht man deshalb speziell sogenannte Waldkorridore anzulegen, die die einzelnen Forste zu großflächigeren Gebieten verbinden.</p>
<p>Am vierten April war das Umweltprojekt in einem öffentlichen Akt im Teatro Municipal gestartet und befeiert worden. Man wolle nicht nur den Atlantikwald ersprießen lassen, sondern gleichzeitig den öffentlichen Raum der Städte renovieren und so die Lebensqualität dieser Gebiet erhöhen, hieß es. Natürlich kann auch diese Kampagne nur ein weiterer Schritt im Prozess einer zunehmenden Umweltfürsorge der Nation sein. Nun ist es wichtig, dass die Begrünungsinitiative nicht lediglich zur Imagekampagne einer Hand voll Trittbrettfahrer mutiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/tabea/3865/%e2%80%9cfur-unser-aller-lunge-paraguay-atmet%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Investitionen in forstwirtschaftliche Nutzflächen Paraguays steigen kontinuierlich</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/2752/internationale-investitionen-in-forstwirtschaftliche-nutzflachen-paraguays-steigen-kontinuierlich/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/2752/internationale-investitionen-in-forstwirtschaftliche-nutzflachen-paraguays-steigen-kontinuierlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Native Aufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[REDIEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Die paraguayische Forstwirtschaft profitiert derzeit von den Investitionsprojekten insgesamt sechs ausländischer Unternehmen aus Deutschland, Uruguay und den USA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die paraguayische Forstwirtschaft profitiert derzeit von den Investitionsprojekten insgesamt sechs ausländischer Unternehmen aus Deutschland, Uruguay und den USA. Über viertausend Hektar Waldflächen im Chaco sollen im Zuge der internationalen Intervention nachhaltiger bewirtschaftet werden. Im Osten Paraguays stehen außerdem weitere achttausend Hektar zur Wiederaufforstung bereit.</p>
<p>Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 17,5 Millionen US Dollar, meldetet Luca Serrati, Direktor des Verbandes für Investitionen und Exporte. Allein elf Millionen davon würden in Wiederaufforstungsprojekte im Osten Paraguays fließen. Durch dieses jüngste Projekt werden in etwa 500 bis 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen.</p>
<p>Erst im Mai dieses Jahres hatte die deutsche Investmentgesellschaft Miller Forest den millionsten Baum im Rahmen der gegenwärtigen Aufforstungsprojekte in Paraguay gepflanzt. Die deutsche Aktiengesellschaft wird mit seinen paraguayischen Partnern insgesamt viertausend Hektar Brach- und Weideland in Mischwälder umwandeln. Investoren kaufen oder pachten dabei einen Teil der Aufforstungsfläche, an deren Erträgen sie direkt beteiligt sind. In einem Dienstleistungsvertrag binden sie sich gleichzeitig an Vereinbarungen, die die ökologisch nachhaltige Bewirtschaftung und den Verkauf der Forsterträge regeln.</p>
<p>Gerade für Paraguay sind derartige Initiativen zukunftsträchtige Investitionsmodelle. Auf internationaler Ebene gilt das Land als sozial und politisch stabil. Klima, geopolitische Lage und dünne Besiedelung Paraguays bieten der Forstwirtschaft ideale Vorraussetzungen. Guillermo Alcaraz, Nationaldirektor des Wirtschafts- und Handelsministeriums Rediex, verweist auf mehr als 12 Millionen Hektar Waldflächen im Land, die zur Nutzung bereit stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/2752/internationale-investitionen-in-forstwirtschaftliche-nutzflachen-paraguays-steigen-kontinuierlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler sollen Bäume pflanzen</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/2798/schuler-sollen-baume-pflanzen/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/2798/schuler-sollen-baume-pflanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Native Aufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Aufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[Forstwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Das Erziehungsministerium will, dass jeder Schüler des Landes fünf Bäume pflanzt, um so die nationale Kampagne „Paraguay atmet aus voller Lunge" zu unterstützen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;">Idee des Erziehungsministeriums ist es, dass jeder Schüler des Landes noch dieses Jahr fünf Bäume pflanzen soll, um so die nationale Kampagne „Paraguay atmet aus voller Lunge&#8221; zu unterstützen. Laut Angaben des Ministeriums wären das dann 2,5 Millionen Schüler, die sich an der nationalen Aufforstungskampagne beteiligen würden. Angepflanzt werden sollen die Bäume jeweils auf den Geländen der Schulen.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/2798/schuler-sollen-baume-pflanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstrittenen Umweltlizenzen</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/rafaela/2366/umstrittenen-umweltlizenzen/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/rafaela/2366/umstrittenen-umweltlizenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Rahmig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Native Aufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Abforstung]]></category>
		<category><![CDATA[INFONA]]></category>
		<category><![CDATA[Rodung]]></category>
		<category><![CDATA[SEAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Vertreter des paraguayischen Produktionsbereiches trafen sich gestern mit Repräsentanten des Landwirtschaftsministerium. Grund für die Zusammenkunft war die umstrittene Vergabe von Umweltlizenzen für den Chaco. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Vertreter des paraguayischen Produktionsbereiches trafen sich gestern mit Repräsentanten des Landwirtschaftsministerium. Grund für die Zusammenkunft war die umstrittene Vergabe von Umweltlizenzen für den Chaco. </p>
<p>Aufgrund eines neuen Dekretes ist es der SEAM nicht mehr erlaubt, Lizenzen raus zugeben, die eine Abholzung im Chaco genehmigen. Dieses Dekret stößt in vielen Branchen und Produktionssektoren auf  harte Kritik. Vertreter der unterschiedlichen Sektoren baten Landwirtschaftsminister Enzo Cardozo um Vermittlung bei der Regierung in dieser Angelegenheit. Wie der Präsident der Produzentenvereinigung Héctor Cristaldo gegenüber Cardozo erklärte, stehe die Resolution zahlreichen wirtschaftlichen Plänen und Projekten im Chaco im Wege. Aktuell ist eine Entsalzungsanlage im Chaco geplant, für die Waldreserven geopfert werden müssten. Die Resolution behindere die Vorhaben, die lebenswichtige Trinkwasserversorgung im Chaco zu errichten, erklärt Cristaldo. Als Begründung für den Vergabestopp von Umweltlizenzen wurde der schwindende Waldbestand im Chaco angegeben. Vorerst solle jegliche Rodung im Chaco unterlassen werden, auch wenn diese für Ackerbau oder Viehzucht notwendig wäre, bis das nationale Forstinstitut Infona eine Aufnahme des Waldbestandes beendet habe. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/rafaela/2366/umstrittenen-umweltlizenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verteilung von Umweltlizenzen im Chaco gestoppt</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/rafaela/2298/verteilung-von-umweltlizenzen-im-chaco-gestoppt/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/rafaela/2298/verteilung-von-umweltlizenzen-im-chaco-gestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Rahmig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Native Aufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Abforstung]]></category>
		<category><![CDATA[SEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[
Das Umweltsekretariat hat die Verteilung jeglicher Umweltlizenzen zur Umwelterschließung und Abholzung im Chaco gestoppt. Die Sperre soll bis zur kompletten Aufnahme des dortigen Waldbestandes durch das nationale Forstinstitut, INFONA, andauern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Umweltsekretariat hat die Verteilung jeglicher Umweltlizenzen zur Umwelterschließung und Abholzung im Chaco gestoppt. Die Sperre soll bis zur kompletten Aufnahme des dortigen Waldbestandes durch das nationale Forstinstitut, INFONA, andauern. </p>
<p>Die Resolution mit der Nummer 1626/09 des Umweltsekretariats SEAM wurde noch von Ex-Umweltminister José Luis Casaccia unterzeichnet. Dies war durch eine Bestimmung der allgemeinen Kontrollbehörde von Paraguay, der CGR, geschehen. Diese verbietet dem SEAM die Herausgabe von Umweltlizenzen zur Abholzung von Naturbeständen und Wäldern im Chaco, um Weideflächen und Ackerland zu schaffen. Weiterhin bestünde ebenfalls ein Gesetz aus dem Jahre 1974, welches eine Abforstung verhindern und für die Erhaltung der natürlichen Ressourcen sorgen soll. Der jetzige Umweltminister Oscar Rivas erklärte hingegen, dass diese Maßnahme die bereits laufenden Abforstungsaktivitäten in keinster Weise beeinträchtigen würden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/rafaela/2298/verteilung-von-umweltlizenzen-im-chaco-gestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Millionen Bäume für Ostparaguay</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/rafaela/2285/14-millionen-baume-fur-ostparaguay/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/rafaela/2285/14-millionen-baume-fur-ostparaguay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Rahmig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Native Aufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde mit der Bodenvorbereitung zur Pflanzung von 14 Millionen Bäumchen in Ostparaguay begonnen. Die Aufforstungsinitiative ist Teil des Projekts „Paraguay atmet mit voller Lunge“. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde mit der Bodenvorbereitung zur Pflanzung von 14 Millionen Bäumchen in Ostparaguay begonnen. Die Aufforstungsinitiative ist Teil des Projekts „Paraguay atmet mit voller Lunge“. </p>
<p>In Ñu Guazú wurden die ersten 6 Hektar für die Wiederaufforstung aufbereitet. An diesen Säuberungsarbeiten beteiligen sich Zeitungsangaben zu Folge etwas 40 Personen aus dem Ministerium für Bauten und Kommunikation (MOPC). Angeleitet wurden die Arbeiten von Ingenieur Ronald Dietze. Am 6 Juni soll laut Plan mit der ersten Etappe des Aufforstungsvorhaben begonnen werden. Die nächste Etappe ist für September vorgesehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/rafaela/2285/14-millionen-baume-fur-ostparaguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90 Prozent der paraguayischen Wälder existieren nicht mehr!</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/rafaela/2004/90-prozent-der-paraguayischen-walder-existieren-nicht-mehr/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/rafaela/2004/90-prozent-der-paraguayischen-walder-existieren-nicht-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Rahmig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Native Aufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Daten des nationalen Umweltsekretariats SEAM zu Folge hat die Abforstung in den letzten 50 Jahren stark zugenommen. 90 Prozent der paraguayischen Wälder sind in diesem Zeitraum vernichtet worden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daten des nationalen Umweltsekretariats SEAM zu Folge hat die Abforstung in den letzten 50 Jahren stark zugenommen. 90 Prozent der paraguayischen Wälder sind in diesem Zeitraum vernichtet worden. </p>
<p>Besonders betroffen vom Waldschwund sei die Grenzzone zu Brasilien, erklärt der Bericht der SEAM. Nur 1,1 Millionen Hektar der ehemals 8 Millionen Hektar des Atlantischen Waldes im Departement Alto Paraná seien noch übrig. Auf Satellitenbildern sieht man besonders deutlich den Waldschwund: In Form von kleinen Inseln präsentieren sich die noch übrigen Waldbestände. Das Umweltsekretariat SEAM unternehme zwar alles, was in seiner Macht stehe, um die Umweltgesetze umzusetzen, finanziell sei die staatliche Institution jedoch nicht ausreichend ausgestattet, um wirklich einen Unterschied machen zu können. Zudem fehle Personal, erklären Sprecher de SEAM. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/rafaela/2004/90-prozent-der-paraguayischen-walder-existieren-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinien soll nationales Forstprogramm erhalten</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/rafaela/1839/argentinien-soll-nationales-forstprogramm-erhalten/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/rafaela/1839/argentinien-soll-nationales-forstprogramm-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Rahmig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Native Aufforstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Rede auf den Delta-Inseln von San Fernando, kündigte die argentinische Präsidentin Christina Kirchner die Durchführung eines nationalen Forstprogramms an. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Rede auf den Delta-Inseln von San Fernando, kündigte die argentinische Präsidentin Christina Kirchner die Durchführung eines nationalen Forstprogramms an. </p>
<p>Kirchner versprach vor allem eine stärkere Unterstützung für die Forstwirtschaft und wies gleichzeitig vor allem die Unternehmer darauf hin, dass die aus diesem Sektor kommenden Rohstoffe sehr stark wert zu schätzen seien. Bei dem geplanten Forstprogramm handelt es sich teilweise nur um die Durchführung bereits beschlossener Gesetze. Das Gesetz zur Ausdehnung des Kulturwaldes wurde bereits 2008 vom Kongress verabschiedet. Ein neues Gesetz zum Schutz von heimischen Wäldern soll durch das Landwirtschafts- und Umweltamt erst noch beschlossen werden.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/rafaela/1839/argentinien-soll-nationales-forstprogramm-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Millionen Bäume für Paraguay</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/rafaela/1657/14-millionen-baume-fur-paraguay/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/rafaela/1657/14-millionen-baume-fur-paraguay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Rahmig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Native Aufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[FEPAMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto ,,Paraguay atmet mit voller Lunge“ sollen im Land bis zu 14 Millionen neue Bäume gepflanzt werden. Beginnen soll die Anpflanzungsaktion am Tag des Baumes, dem 19. Juni. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto ,,Paraguay atmet mit voller Lunge“ sollen im Land bis zu 14 Millionen neue Bäume gepflanzt werden. Beginnen soll die Anpflanzungsaktion am Tag des Baumes, dem 19. Juni. </p>
<p>Die Kampagne wurde vergangenen Samstag im Stadttheater von Asunción durch Vizepräsident Federico Franco vorgestellt. Ziel sei es, 13 Millionen neuer Bäume im Atlantikwald sowie 1 Million in verschiedenen Parks sowie auf öffentlichen Plätzen anzupflanzen. Um dies zu erreichen, sollen neben Umwelt &#8211; , Regierungs-, sowie Nichtregierungsorganisationen auch die Bürger sowie andere nationale und internationale Organisationen an der Anpflanzungsaktion beteiligt werden. Momentan arbeiteten bereits die besten Techniker und Wissenschaftler des Landes an einem Plan zur Durchführung des Projektes. Dieses soll ca. 35 Millionen US-Dollar kosten. Unterstützung findet das Projekt durch Zusammenschlüsse wie FEPAMA oder Baum-Spenden verschiedener Organisationen und Unternehmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/rafaela/1657/14-millionen-baume-fur-paraguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

