<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmland &#124; Online-Magazin &#187; Argentinien</title>
	<atom:link href="http://www.farmland-online.com/rubrik/mercosur/argentinien-mercosur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farmland-online.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 21:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Diplomaten in Fahrzeugimport-Missbrauch verstrickt</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/5329/diplomaten-in-fahrzeugimport-missbrauch-verstrickt/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/5329/diplomaten-in-fahrzeugimport-missbrauch-verstrickt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5329</guid>
		<description><![CDATA[Ein argentinisches Gericht in Buenos Aires untersucht momentan 19 paraguayische Diplomaten wegen illegaler Bereicherung im Fahrzeughandel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-5561" href="http://www.farmland-online.com/?attachment_id=5561"><img class="alignnone size-full wp-image-5561" title="Republica-Argentina" src="http://www.farmland-online.com/wp-content/uploads/2009/12/Republica-Argentina.gif" alt="" width="480" height="270" /></a>Ein argentinisches Gericht in Buenos Aires untersucht momentan 19 paraguayische Diplomaten wegen illegaler Bereicherung im Fahrzeughandel. Das Gericht für Wirtschaftsdelikte hat Angaben zufolge berechtigte Gründe, 19 paraguayische Botschafter in Argentinien wegen Missbrauchs persönlicher Importrechte zu untersuchen.</p>
<p>Wie aus einem Zeitungsbericht verlautete, sollen diese angeblich ihre persönlichen Fahrzeug-Importrechte auf Drittpersonen übertragen haben.</p>
<p>Diese Drittpersonen hätten das Gebrauchsrecht der Diplomaten in Anspruch genommen und verschiedene Luxusfahrzeuge ins Land gebracht.</p>
<p>An der Zollstation haben die Diplomaten vermutlich den halben Importpreis bezahlt, um den Schein der Legalität aufrecht zu halten. Auf diese Art und Weise sei jedoch das Nachbarland um millionenfache Importsteuer-Einnahmen gekommen, während die paraguayischen Botschafter die Fahrzeuge zu einem verminderten Preis an Drittpersonen verkaufe.</p>
<p>Derartige Fälle könnten bereits auf das Jahr 2000 zurückdatiert werden, so Presseinformationen zufolge.</p>
<p>Das argentinische Gericht für Wirtschaftsdelikte hat die paraguayische Regierung um die kompletten Vorgeschichten bzw. Vorstrafen der 19 Beschuldigten gebeten, damit die Fälle aufgenommen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/5329/diplomaten-in-fahrzeugimport-missbrauch-verstrickt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinien und seine Altgläubiger</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/5131/argentinien-und-seine-altglaubiger/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/5131/argentinien-und-seine-altglaubiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=5131</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Finanzcrash 2002 hatte Argentinien bis 2008 jedes Jahr Überschüsse im Staatshaushalt erzielt. Im Gefolge der globalen Krise, die durch interne Faktoren noch verstärkt wurde, ist das Wachstum der Wirtschaft und der Staatseinnahmen 2009 eingebrochen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Finanzcrash 2002 hatte Argentinien bis 2008 jedes Jahr Überschüsse im Staatshaushalt erzielt. Im Gefolge der globalen Krise, die durch interne Faktoren noch verstärkt wurde, ist das Wachstum der Wirtschaft und der Staatseinnahmen 2009 eingebrochen. Während die Ausgaben kräftig weiter expandieren.<br />
2006 wird Argentinien ein Staatsdefizit 1,5 % des Bruttoinlandsproduktes verzeichnen.</p>
<p>Kein hoher Wert im Vergleich zu anderen Ländern. Doch selbst er wird zum Problem, wenn der Zugang zu neuen Krediten versperrt ist.<br />
Als Argentinien zum Jahresende 2008 überraschend die privaten Pensionsfonds verstaatlichte, fürchteten viele Anleger offenbar, das Land will auch den Schuldendienst abermals einstellen.<br />
Der Rendite-Abstand zwischen argentinischen und amerikanischen Staatsanleihen sprang zeitweise auf 20 Prozentpunkte.<br />
Doch Staatspräsidentin Kirchner nutzte die einkassierten Pensionsfonds ebenso wie einen Teil der Devisenreserven, um fällig werdende Schulden fristgerecht zu bezahlen.</p>
<p>Bei der Rekord-Umschulung von mehr als $100.Mia im Jahre 2002 hatte Argentinien den Gläubigern 2005 einen Verzicht auf 65 % des Kapitals sowie auf alle Zins-Rückstände abverlangt und die Fälligkeiten teils bis zum Jahre 2038 gestreckt.<br />
Zum damaligen Marktwert entsprach das einem Verlust von rund 70 Prozent der Forderungen.Ungefähr jeder fünfte Besitzer von Schuldtiteln hatte damals das Angebot gelehnt.<br />
Diese und andere Gläubiger, die in den vergangenen Jahren die nicht getauschten Papiere auf dem Sekundärmarkt zu Tiefspreisen aufgekauft hatten, verfügen über Anleihen im Nominalwert von rund $ 20.Mia. sowie weiteren Zinsforderungen von über $ 9.Mia.</p>
<p>Einige Gläubiger haben ihre Ansprüche vor ausländischem Gerichten erfolgreich eingeklagt. Doch diesen fiel es schwer, ihre Rechtstitel durchzusetzen.<br />
Vergeblich versuchte man argentinische Auslandsguthaben oder Einrichtungen, Flugzeuge oder gar einer Ausstellung patagonischer Dinosaurier in Bayern zu pfänden.<br />
Argentiniens Regierung braucht frisches Geld und möchte so bald wie möglich an den internationalen Kapitalmarkt zurückkehren.<br />
Einzelheiten der neuen Umschuldungsofferte sollen in den nächsten Wochen bekannt werden.<br />
Trotz nochmals verschlechterter Konditionen hofft der Wirtschaftsminister mit einer Akzeptanz von 60 % des geschuldeten Kapitals.<br />
Drei Großbanken sollen Anleihen im Nominalwert von circa $10 Mia., also rund der Hälfte der noch offenen Schulden, vertreten.<br />
Die Gläubiger sollen neben dem Forderungsverzicht für jeden getauschten Dollar $ 0,10 frisches Geld an Argentinien ausleihen.</p>
<p>Christina Kirchner und ihr hinter den Vorhängen mitregierenden Mann Nestor K. , benötigen nach einer schmerzlichen Niederlage bei den Parlamentswahlen Ende Juni, mehr denn je volle Kassen, um sich politische Unterstützung kaufen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/5131/argentinien-und-seine-altglaubiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhandlungen bzgl. Stromverkauf nach Chile</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/4751/verhandlungen-bzgl-stromverkauf-nach-chile/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/4751/verhandlungen-bzgl-stromverkauf-nach-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[Argentinische und paraguayische Funktionäre trafen sich diese Woche zu Verhandlungsgesprächen und berieten sich über das weitere Vorgehen bezüglich dem Stromverkauf nach Chile. Die argentinischen Kollegen wurden gebeten, die Arbeiten der.. <a href="http://www.farmland-online.com/alice/4751/verhandlungen-bzgl-stromverkauf-nach-chile/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-5551" href="http://www.farmland-online.com/?attachment_id=5551"><img class="alignnone size-full wp-image-5551" title="Republica-de-Chile-220" src="http://www.farmland-online.com/wp-content/uploads/2009/10/Republica-de-Chile-220.gif" alt="" width="480" height="270" /></a>Argentinische und paraguayische Funktionäre trafen sich diese Woche zu Verhandlungsgesprächen und berieten sich über das weitere Vorgehen bezüglich dem Stromverkauf nach Chile.</p>
<p>Die argentinischen Kollegen wurden gebeten, die Arbeiten der technischen Kommission wieder anzustoßen, um den Energie-Verkauf nach Chile, welcher durch argentinisches Gebiet verläuft, weiter voranzubringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/4751/verhandlungen-bzgl-stromverkauf-nach-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstzerfleischung in Argentinien?</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/4582/selbstzerfleischung-in-argentinien/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/4582/selbstzerfleischung-in-argentinien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Land- & Forstwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Exportsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem sind wieder einmal die argentinischen Landwirte in einem Produktions- und Verkaufstreik. Dies ist der sechste in nur 16 Monaten.Der Grund ist das Veto von Frau Kirchner gegen den vorübergehenden Erlass der Exportsteuer für Produzenten in Dürregebieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Seit kurzem sind wieder einmal die argentinischen Landwirte in einem Produktions- und Verkaufstreik. Dies ist der sechste in nur 16 Monaten. </span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Der Grund ist das Veto von Frau Kirchner gegen den vorübergehenden Erlass der Exportsteuer für Produzenten in Dürregebieten.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Der eigentliche Grund jedoch ist die allgemeine Unmut der Farmer über die staatlich eingreifende und kontrollierte Agrarpolitik, die es für viele Landwirte immer schwerer macht, noch rentabel zu produzieren.<br />
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Für Argentinien ist die Landwirtschaft ein tragender Export &#8211; Pfeiler, der im Gegensatz zur Industrie ohne staatlichen Schutz gut floriert. Das Land steht weltweit an dritter Stelle als Exporteur von Sojabohnen &#8211; bei Sojamehl und Sojaöl ist es sogar die Nummer eins. Aber auch bei den Mais- und Weizenexporten nimmt Argentinien einen vorderen Platz ein.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Frau Kirchner betrachtet die Landwirtschaft als Milchkuh, die man nach Belieben melden kann. Der Erlös jedes dritten Erntewagens geht heute in die Steuerkoffer der Präsidentin.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Bei den übrigen werden die Preise durch administrativer Maßnahmen künstlich tief gehalten, um damit dem Inflationsdruck bei den einheimischen Nahrungsmittel zu entgegnen.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Als Außenstehender kann man nur den Kopf schütteln, wie ein Land, das dringend Kapital benötigt, einen seiner produktivsten Sektoren zum Fußkranken<span> </span>degradiert.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/4582/selbstzerfleischung-in-argentinien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exporte nach Argentinien gesunken</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/4663/exporte-nach-argentinien-gesunken/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/4663/exporte-nach-argentinien-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Handel & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Die von den Argentiniern ständig errichteten Zollbarrieren haben dazu geführt, dass die Exporte Paraguays in das Nachbarland um 71 Prozent zurückgegangen sind. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die von den Argentiniern ständig errichteten Zollbarrieren haben dazu geführt, dass die Exporte Paraguays in das Nachbarland um 71 Prozent zurückgegangen sind.<br />
Die paraguayische Zentralbank BCP erklärte, es handele sich dabei sowohl um industrielle als auch um landwirtschaftliche Produkte, die bis zum August dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Verfall von 71 Prozent hinnehmen mussten. Besonders betroffen seien dabei die Produkte, die einer vorhergehenden Erlaubnisbescheinigung von Seiten der Argentinier bedürften, so das BCP. Diese hätten einen Rückgang von 41 Prozent vom August 2008 bis August 2009 hinnehmen müssen. In der vergangenen Woche ist anscheinend eine Listenerweiterung für die Waren vorgenommen worden, die einer vorhergehenden Erlaubnisbescheinigung bedürfen, bevor sie nach Argentinien ausgefahren werden können. Darin enthalten sind unter anderem Produkte wie Textilien, Konfektionen, Holz- und Plastikwaren und elektrische Geräte. Diese Zollbarrieren ziehen bereits einige nationale Industrien in Mitleidenschaft. Angesichts dieser neuen Situation hat sich die paraguayische Industrie-Union bereits mit dem argentinischen Botschafter in unserem Land, Rafael Romá, zusammengesetzt, um Möglichkeiten zur Lösung der Problematik zu erörtern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/4663/exporte-nach-argentinien-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Früchte-Ausstellung in Formosa</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/4671/internationale-fruchte-ausstellung-in-formosa/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/4671/internationale-fruchte-ausstellung-in-formosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Messen & Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Früchte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Vom 7. bis zum 11. Oktober findet eine international gestaltete Früchte-Ausstellung in Formosa, Argentinien statt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 7. bis zum 11. Oktober findet eine international gestaltete Früchte-Ausstellung in Formosa, Argentinien statt. Länder wie Frankreich, Russland, Brasilien, Uruguay und Paraguay sind eingeladen worden, daran teilzunehmen. Veranstaltungsort ist das internationale Tourismus-Hotel in Formosa. Die Ausstellung nennt sich „Frutar 2009&#8243; und beinhaltet die Ausstellung von Gemüse und Früchten. Gleichzeitig würden Gelegenheiten geboten, sich auf dem Gebiet der Technologie so wie im Unternehmerbereich zu bilden, berichtete eine Tageszeitung. Paraguay habe bereits seine Anwesenheit zugesagt und bereite einen Stand vor, auf dem die verschiedenen nationalen Gemüsesorten und Früchte ausgestellt werden sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/4671/internationale-fruchte-ausstellung-in-formosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweite Wirtschaftskrise drosselt Kapitalzufluss nach Südamerika</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/tabea/3981/weltweite-wirtschaftkrise-drosselt-kapitalzufluss-nach-sudamerika/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/tabea/3981/weltweite-wirtschaftkrise-drosselt-kapitalzufluss-nach-sudamerika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalzufluss]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr sind 13,1% mehr spanische Kapitaleinlagen nach Paraguay geflossen. Auch in Peru investierten spanische Staatsbürger 9,7% mehr als im Vorjahr 2007. Ecuador dagegen verzeichnet Kapitalverluste von 18,2%. Die.. <a href="http://www.farmland-online.com/tabea/3981/weltweite-wirtschaftkrise-drosselt-kapitalzufluss-nach-sudamerika/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr sind 13,1% mehr spanische Kapitaleinlagen nach Paraguay geflossen. Auch in Peru investierten spanische Staatsbürger 9,7% mehr als im Vorjahr 2007. Ecuador dagegen verzeichnet Kapitalverluste von 18,2%.</p>
<p>Die Zahlen basieren auf Daten der <em>Banco de Enspaña</em>, die an diesem Freitag von dem Forschungsinstitut <em>Remesas</em> veröffentlicht wurden. Aus den Ergebnissen geht auch hervor, dass das allgemeine Gehaltsniveau in Paraguay 2008 um 3,9% gestiegen ist. Mit diesen Wachstumsraten überholt das Land sogar knapp die Dominikanische Republik, wo die Löhne lediglich um 3,7% gestiegen sind.</p>
<p>Vergleicht man die lateinamerikanischen Staaten untereinander, so führt Kolumbien die Liste der durch spanische Immigrantenvermögen profitierenden Länder nach wie vor an. 18% der spanischen Auslandsinvestitionen gehen nach Kolumbien, 13,4 % entfallen auf Ecuador, insgesamt 9,2 % werden in Bolivien angelegt. </p>
<p>Die veröffentlichten Zahlen belegen, dass die Liquidzuflüsse, verglichen mit dem Jahr 2007, insgesamt jedoch um 7,1% geschrumpft sind. Das bedeutet für die Volkswirtschaften Südamerikas einen enormen Einschlag, machen die ausländischen Geldmittel in einigen Ländern doch etwa die Hälfte des gesamten Bruttoinlandsproduktes aus.</p>
<p>Die finanziellen Einbrüche sind zweifellos der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise geschuldet, teilt das Forschungsinstitut <em>Remesas</em> mit. Wenn auch in kleinerem Ausmaß, so hat doch auch Spanien Investitionsverluste zu verzeichnen, deren Ursprünge auf dem hiesigen Kontinent liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/tabea/3981/weltweite-wirtschaftkrise-drosselt-kapitalzufluss-nach-sudamerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer kontrolliert zukünftig die Kooperativen?</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/tabea/3881/wer-kontrolliert-zukunftig-die-kooperativen/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/tabea/3881/wer-kontrolliert-zukunftig-die-kooperativen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Recht & Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[INCOOP]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperativen]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Cavo Silvero, Vorsitzender des paraguayischen Kooperativenverbundes (CPC), bekräftigte gestern vor der Presse, dass man auch weiterhin eine interne Prüfung durch die nationale Zentralbank (BCP) ablehne. Über die Zusammenarbeit zwischen Zentralbank.. <a href="http://www.farmland-online.com/tabea/3881/wer-kontrolliert-zukunftig-die-kooperativen/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cavo Silvero, Vorsitzender des paraguayischen Kooperativenverbundes (CPC), bekräftigte gestern vor der Presse, dass man auch weiterhin eine interne Prüfung durch die nationale Zentralbank (BCP) ablehne. Über die Zusammenarbeit zwischen Zentralbank und Kooperativen war man sich noch bis zum gestrigen Abend uneinig. </p>
<p>Silvero sagte nach einem Treffen mit Fernando Lugo, der Kooperativsektor hätte bereits ein eigenes Kontrollsystem, dass durch das nationale Kooperativeninstitut Incoop gesteuert würde. Auch Incoop sei ein staatliches Organ, dass die „Schrauben bei der Überprüfung der Kooperativen  bereits deutlich angezogen hat.“ Die Genossenschaften sähen keinerlei Notwendigkeit, die paraguayische Zentralbank als zusätzliches Inspektionsorgan hinzuzuziehen.</p>
<p>Der derzeitige Präsident der BCP López hingegen bemühte sich um Konfliktschlichtung. Die Zentralbank wolle sich keineswegs in die geschäftlichen Abwicklungen der Kooperative einmischen. Man wolle die Incoop lediglich in ihrer Aufgabe unterstützen, schließlich sei es Ziel die Zusammenarbeit zwischen Incoop und der Zentralbank weiter zu stärken. „Viele Schwierigkeiten der Kooperativen sind Problemen ähnlich, mit denen auch die BCP bereits konfrontiert gewesen ist.“ Der gegenseitige Austausch könnte allen Parteien hilfreich sein. Zu diesem Konsens sei man zumindest während eines Treffens zwischen Benigno López, dem Incoop-Vorsitzenden Antonio Ortíz Guanes und Edgar Pareds, seinerseits  Supervisor des nationalen Bankenwesens, gekommen.</p>
<p>Derzeit verwalten die Kooperativen etwa 20% des paraguayischen Finanzsystems. Vor diesem Hintergrund, sagte Benigno Lopéz, sei es wichtig, dass die Institute untereinander kooperieren. Incoop könnten nur so, alle notwendigen Instrumente zur Erfassung geltender Kreditlinien garantiert werden.</p>
<p>In Folge aller gestrigen Gespräche unter den Vorsitzenden der Kooperativen mit Vertretern der staatlichen Finanzinstitutionen, gab die BCP am Abend bekannt, auf direkte Interventionen innerhalb des Kooperativwesens zu verzichten. Zusammen mit dem Incoop-Institut hätte sich jedoch ein gemeinsamer Weg zur Stärkung und Umgestaltung bestimmter Richtlinien geöffnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/tabea/3881/wer-kontrolliert-zukunftig-die-kooperativen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualität erlangt seinen Preis</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/tabea/3870/qualitat-erlangt-seinen-preis/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/tabea/3870/qualitat-erlangt-seinen-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tabea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Viehhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Brangus]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Rinderzucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort sind dem Im- und Export von Lebendvieh zwischen Argentinien und Paraguay keine Grenzen mehr gesetzt. Sichtlich zufrieden erklärte der Präsident des paraguayischen Züchterverbandes für Brangus-Rinder (ACBP), Jorge Johannsen,.. <a href="http://www.farmland-online.com/tabea/3870/qualitat-erlangt-seinen-preis/">Artikel lesen!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort sind dem Im- und Export von Lebendvieh zwischen Argentinien und Paraguay keine Grenzen mehr gesetzt.<span id="more-3870"></span></p>
<p>Sichtlich zufrieden erklärte der Präsident des paraguayischen Züchterverbandes für Brangus-Rinder (ACBP), Jorge Johannsen, am Montag, dass dem Viehhandel zwischen Argentinien und Paraguay alle Wege offen ständen. Das ist das Resultat eines Abkommens von 2003 und anschließender dreijähriger Verhandlungsphase unter den zuständigen Behörden und Züchterverbänden beider Länder.</p>
<p>„ Die neuen Handelsrichtlinien sind nicht nur für die Branguszucht von entscheidendem Vorteil, sondern für die gesamte nationale Viehzucht des Landes“, bilanzierte Johannsen nach seiner Rückkehr von der Expo Palermo in Buenos Aires vor der Presse. Für Paraguays Viehwirte hätte sich damit ein wichtiger Markt für den Export genetischen Materials geöffnet. Weiter sagte er, die Marktöffnung sei der Lohn für die Arbeit der paraguayischen Viehzüchter.</p>
<p>Die Qualität der hiesigen Viehwirtschaft bewies auch die Auszeichnung einer paraguayischen Zuchtstation. Eines ihrer Rinder erhielt auf der Expo in Buenos Aires den ersten Preis und wurde mit rund 89 Millionen Guaranies bewertet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/tabea/3870/qualitat-erlangt-seinen-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannungen im Vorfeld des Mercosur-Gipfels</title>
		<link>http://www.farmland-online.com/alice/2903/vorbereitungen-des-mercosur-gipfels-laufen-auf-spannungsgeladener-basis/</link>
		<comments>http://www.farmland-online.com/alice/2903/vorbereitungen-des-mercosur-gipfels-laufen-auf-spannungsgeladener-basis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Handel & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Import & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[MERCOSUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmland-online.com/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Alfonso Gonzales Nuñes hat im Rahmen des Vorbereitungsforums zum anstehenden Mercosur-Gipfeltreffen seinem Missfallen über die protektionistische Marktpolitik Brasiliens und Argentiniens Nachdruck verliehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alfonso Gonzales Nuñes hat im Rahmen des Vorbereitungsforums zum anstehenden Mercosur-Gipfeltreffen seinem Missfallen über die protektionistische Marktpolitik Brasiliens und Argentiniens Nachdruck verliehen.</p>
<p>Der Mercosur-Parlamentarier kritisierte in seine Rede zur Eröffnung des Forums die enormen Einfuhrhemmnisse, denen paraguayische Produkte bei seinen Nachbarn unterworfen sind. Argentinien und Brasilien unterliefen kontinuierlich das Asuncioner Abkommen, in dem man sich auf einen freien Handel zwischen den Mercosur-Staaten geeinigt hatte. Gerade kleine Staaten wie Paraguay und Uruguay hätten kaum die Chance, Güter, Dienstleistungen und Produkte unter fairen Konditionen nach Brasilien und Argentinien zu importieren, was die wirtschaftliche Integration dieser Region schier unmöglich mache.<br />
Unterdessen hat man sich in den Außenministerien auf eine Verschiebung des Mercosur-Gipfeltreffens auf den 23. und 24. Juli geeinigt. Argentinien, Brasilien und Uruguay hatten sich für eine Verlegung des Gipfels ausgesprochen, da man zum ursprünglich geplanten Termin offenbar landesinterne Wahlen durchführen wolle. Inzwischen hat Paraguay, dem derzeitig die Präsidentschaft des Mercosur obliegt, den neuen Termin bestätigt. (IPP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmland-online.com/alice/2903/vorbereitungen-des-mercosur-gipfels-laufen-auf-spannungsgeladener-basis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

